Удилище Sportex Black Arrow BA

Art-No. Model Length cm Length ft Piec. Transp. length Casts Tolerance Rod weight Guides
147190 BA1811 180 cm 6 2 94 cm 1 – 7 g - 102 g 10
147210 BA2111 210 cm 7 2 110 cm 1 – 7 g - 109 g 10
147230 BA2411 240 cm 8 2 125 cm 1 – 7 g - 115 g 11
147180 BA1800 180 cm 6 2 95 cm 5 g 1 – 7 g 119 g 6
147181 BA1801 180 cm 6 2 95 cm 10 g 3 -12 g 127 g 6
147200 BA2100 210 cm 7 2 110 cm 10 g 5 -14 g 139 g 6
147201 BA2101 210 cm 7 2 110 cm 20 g 14 – 26 g 152 g 6
147240 BA2400 240 cm 8 2 125 cm 10 g 5 – 15 g 145 g 7
147241 BA2401 240 cm 8 2 125 cm 20 g 15 – 28 g 157 g 7
147242 BA2402 240 cm 8 2 125 cm 40 g 28 – 51 g 188 g 7
147272 BA2702 275 cm 9 2 143 cm 40 g 32 – 53 g 180 g 8
147273 BA2703 275 cm 9 2 143 cm 60 g 44 – 73 g 215 g 8
147274 BA2704 275 cm 9 2 143 cm 80 g 73 – 94 g 238 g 8
147276 BA2706 275 cm 9 2 143 cm 110 g 75 – 127 g 260 g 8
147303 BA3003 305 cm 10 2 157 cm 60 g 48 – 75 g 197 g 8
147304 BA3004 305 cm 10 2 157 cm 80 g 68 – 95 g 220 g 8
147306 BA3006 305 cm 10 2 157 cm 110 g 73 – 129 g 248 g 8
147351 BA3051 315 cm 10,5 2 162 cm 30 g 21 – 42 g 265 g 8

Теги

Комментарии0

Оставить комментарий

avatar